Revista Sort! Especial Lotofácil

Saturday, May 09, 2015

Quina 3785 dicas quânticas preliminares

Conjunto de matrizes em pontos de colheita!

A   45 71 6 20 22 47 62 67
B   12 40 38 63 59 48 31 34
C   3 56 14 49 70 74 42 57
D   53 43 50 24 19 37 72 18
E   2 28 35 8 41 76 79 80
F   52 60 65 9 32 7 54 75
G   1 55 58 68 73 17 69 39
H   4 10 23 61 78 27 33 44
I   36 46 51 29 16 15 77 64
J   5 13 25 30 66 11 21 26

PRESENTE


A   45 71 6 20 22 47 62 67
B   12 40 38 63 59 48 31 34
C   3 56 14 49 70 74 42 57
D   53 43 50 24 19 37 72 18
E   2 28 35 8 41 76 79 80
F   52 60 65 9 32 7 54 75
G   1 55 58 68 73 17 69 39
H   4 10 23 61 78 27 33 44
I   36 46 51 29 16 15 77 64
J   5 13 25 30 66 11 21 26

POSIÇÃO ANTERIOR

estimativa:  linhas "E" até "J"   1 a 5 números!!!

coluna 7 não vai conter mais de 2(dois) números!!!

1ox2o sorteados não vao ocupar a mesma linha!!!!

em hipótese alguma pode-se colocar o premio de tal forma a que produza dois duolos de contiguidade horizontal ou vertical



A   46 72 7 21 23 48 63 68
B   13 41 39 64 60 49 32 35
C   4 57 15 50 71 75 43 58
D   54 44 51 25 20 38 73 19
E   3 29 36 9 42 77 80 1
F   53 61 66 10 33 8 55 76
G   2 56 59 69 74 18 70 40
H   5 11 24 62 79 28 34 45
I   37 47 52 30 17 16 78 65
J   6 14 26 31 67 12 22 27

PRESENTE


A   46 72 7 21 23 48 63 68
B   13 41 39 64 60 49 32 35
C   4 57 15 50 71 75 43 58
D   54 44 51 25 20 38 73 19
E   3 29 36 9 42 77 80 1
F   53 61 66 10 33 8 55 76
G   2 56 59 69 74 18 70 40
H   5 11 24 62 79 28 34 45
I   37 47 52 30 17 16 78 65
J   6 14 26 31 67 12 22 27

POSIÇÃO ANTERIOR

Estimativas:

coluna 4 não deverá conter mais do que 2 números

2o sorteado, seja ele quem for, NÃO SE LIGARÁ para cima ou para baixo a nenhum outro numero (ligação vertical impedida)


A   49 75 10 24 26 51 66 71
B   16 44 42 67 63 52 35 38
C   7 60 18 53 74 78 46 61
D   57 47 54 28 23 41 76 22
E   6 32 39 12 45 80 3 4
F   56 64 69 13 36 11 58 79
G   5 59 62 72 77 21 73 43
H   8 14 27 65 2 31 37 48
I   40 50 55 33 20 19 1 68
J   9 17 29 34 70 15 25 30

PRESENTE

A   49 75 10 24 26 51 66 71
B   16 44 42 67 63 52 35 38
C   7 60 18 53 74 78 46 61
D   57 47 54 28 23 41 76 22
E   6 32 39 12 45 80 3 4
F   56 64 69 13 36 11 58 79
G   5 59 62 72 77 21 73 43
H   8 14 27 65 2 31 37 48
I   40 50 55 33 20 19 1 68
J   9 17 29 34 70 15 25 30

POSIÇÃO ANTERIOR

Estimativas:

1o sorteado, seja ele quem vier a ser, não tende a se ligar na vertical a qualquer outro

"eixo diagonal vazio"  66-5   71-8  38-40  61-9   vai conter de 1 a 5 números (31 números nesse bloco)

1 comment:

  1. Quina com Matrizes...que ótimo!!
    Agora sim hein professor!?
    Vamos pegar esse peixe!!!

    ReplyDelete