A | 54 | 80 | 15 | 29 | 31 | 56 | 71 | 76 | |
B | 21 | 49 | 47 | 72 | 68 | 57 | 40 | 43 | |
C | 12 | 65 | 23 | 58 | 79 | 3 | 51 | 66 | |
D | 62 | 52 | 59 | 33 | 28 | 46 | 1 | 27 | |
E | 11 | 37 | 44 | 17 | 50 | 5 | 8 | 9 | |
F | 61 | 69 | 74 | 18 | 41 | 16 | 63 | 4 | |
G | 10 | 64 | 67 | 77 | 2 | 26 | 78 | 48 | |
H | 13 | 19 | 32 | 70 | 7 | 36 | 42 | 53 | |
I | 45 | 55 | 60 | 38 | 25 | 24 | 6 | 73 | |
J | 14 | 22 | 34 | 39 | 75 | 20 | 30 | 35 |
certeza cabal:
quem colocar o prêmio em 2 colunas dessa matriz vai deixar de fazer quina, 99.9%.
certezas com 99% de garantia: 1o sorteado não deverá se unir na vertical com qualquer outro número!
certeza: a quina não devera conter 2 duplos contíguos verticais..e nem horizontais...(99% de certezas nessas afirmações).
No comments:
Post a Comment