Revista Sort! Especial Lotofácil

Saturday, May 09, 2015

3o sorteado vai virar número unique

"Unique" é um número que não se liga a ninguém...anda solto.

Na matriz desta publicação o 3o sorteado está andando ligado a 4 eventos seguidos!

dentro desta condição portanto, agora ele já tende a se "separar".

modo de fazer:

3ox1o 
3ox2o
3ox4o
3ox5o


sob quais quer números anexos em diagonal, horizontal ou vertical,,,isso faz "o buraco de queijo" capaz de detonar a quina 3785.

Você se habilita a MONTAR O QUADRO ?




A   53 79 14 28 30 55 70 75
B   20 48 46 71 67 56 39 42
C   11 64 22 57 78 2 50 65
D   61 51 58 32 27 45 80 26
E   10 36 43 16 49 4 7 8
F   60 68 73 17 40 15 62 3
G   9 63 66 76 1 25 77 47
H   12 18 31 69 6 35 41 52
I   44 54 59 37 24 23 5 72
J   13 21 33 38 74 19 29 34


Você está aqui para vencer...observe como ele se ligou a outros nas vezes anteriores:


A   53 79 14 28 30 55 70 75
B   20 48 46 71 67 56 39 42
C   11 64 22 57 78 2 50 65
D   61 51 58 32 27 45 80 26
E   10 36 43 16 49 4 7 8
F   60 68 73 17 40 15 62 3
G   9 63 66 76 1 25 77 47
H   12 18 31 69 6 35 41 52
I   44 54 59 37 24 23 5 72
J   13 21 33 38 74 19 29 34


A   53 79 14 28 30 55 70 75
B   20 48 46 71 67 56 39 42
C   11 64 22 57 78 2 50 65
D   61 51 58 32 27 45 80 26
E   10 36 43 16 49 4 7 8
F   60 68 73 17 40 15 62 3
G   9 63 66 76 1 25 77 47
H   12 18 31 69 6 35 41 52
I   44 54 59 37 24 23 5 72
J   13 21 33 38 74 19 29 34


A   53 79 14 28 30 55 70 75
B   20 48 46 71 67 56 39 42
C   11 64 22 57 78 2 50 65
D   61 51 58 32 27 45 80 26
E   10 36 43 16 49 4 7 8
F   60 68 73 17 40 15 62 3
G   9 63 66 76 1 25 77 47
H   12 18 31 69 6 35 41 52
I   44 54 59 37 24 23 5 72
J   13 21 33 38 74 19 29 34

você percebeu???


agora que percebeu, sabe que, ao contrario disso, o verde (4o sorteado) está andando solto a 4 momentos!


e então meu amigo, minha amiga....como imagina cercar ambos, dizendo agora que amarelo (3o) vai ficar como o verde, e verde vai ficar como amarelo?


Um vai ficar sem conexão..outro, ao contrário, vai se conectar.


O código "unique" da Quina pode ser adquirido, caso deseje.

esse mapa matemático tem investimento de apenas R$ 50- e servirá para todos os eventos da quina onde deseje estimar a separação de um dado número posicional!

No comments:

Post a Comment