| 31 | 30 | 04 | 56 | |
| 18 | 35 | 37 | 58 | |
| 24 | 20 | 03 | 49 | |
| 17 | 23 | 34 | 06 | |
| 30 | 26 | 56 | 43 | |
| 35 | 16 | 58 | 45 | |
| 40 | 44 | 09 | 57 | |
| 19 | 51 | 07 | 02 | |
| 41 | 27 | 05 | 52 | |
| 29 | 38 | 36 | 08 | |
| 44 | 28 | 57 | 59 | |
| 51 | 21 | 02 | 48 | |
| 55 | 50 | 15 | 11 | |
| 22 | 54 | 14 | 12 | |
| 47 | 32 | 10 | 01 | |
| 33 | 46 | 42 | 13 | |
| 50 | 39 | 11 | 60 | |
| 54 | 25 | 12 | 53 |
menos de 1% de chances em cada um desses

No comments:
Post a Comment