A partir do video a seguir, identifique quais cores e figuras combinadas de cores devem vir na mega 1700
este desafio é obrigatório a todos os membros do mega bolão 1700
Revista Sort! Especial Lotofácil
Monday, April 27, 2015
Friday, April 24, 2015
Coletânea de dicas mega 1700
http://minhamega.blogspot.com.br/2015/04/nova-coletanea-de-dicas-para-mega-1700.html
acesse e veja a nr 1
em seguida veja as secretas:
2 | 24 |
3 | 31 |
4 | 33 |
7 | 34 |
10 | 36 |
14 | 38 |
17 | 40 |
18 | 41 |
21 | 42 |
27 | 43 |
28 | 53 |
29 | 54 |
35 | 57 |
44 | 59 |
46 |
1 a 3 números nesse local!
02 | 25 |
05 | 27 |
07 | 30 |
08 | 33 |
12 | 34 |
13 | 36 |
18 | 37 |
24 | 43 |
28 | 47 |
31 | 48 |
32 | 49 |
53 | 51 |
55 | 52 |
58 |
1 a 3 números aqui!
(repetiram 02 07 18 24 27 33 34 36 43 53 ) podem vir 1 ou 2 desses
01 | 03 |
04 | 05 |
10 | 20 |
11 | 25 |
13 | 27 |
18 | 29 |
26 | 33 |
28 | 38 |
32 | 39 |
35 | 40 |
37 | 49 |
42 | 50 |
43 | 51 |
44 | 53 |
47 | 55 |
54 | 57 |
99% como aqui vem 2 a 5!
coincidem:
18 27 33 43 53 e agora...o que voce acha? 1 ou 2 desses? ou 'NENHUM'?
Thursday, April 23, 2015
Tuesday, April 14, 2015
Super coletânea de 20 matrizes preditivas mega sena 1695
base 1
23 | 28 | 25 | 55 | 04 | 24 |
05 | 21 | 45 | 51 | 09 | 50 |
53 | 29 | 39 | 07 | 16 | 37 |
36 | 34 | 46 | 08 | 48 | 20 |
01 | 14 | 26 | 12 | 31 | 57 |
32 | 33 | 42 | 54 | 03 | 06 |
35 | 40 | 59 | 13 | 49 | 47 |
58 | 19 | 17 | 22 | 30 | 44 |
60 | 11 | 10 | 52 | 43 | 38 |
56 | 02 | 15 | 27 | 18 | 41 |
base 2
24 | 29 | 26 | 56 | 05 | 25 |
06 | 22 | 46 | 52 | 10 | 51 |
54 | 30 | 40 | 08 | 17 | 38 |
37 | 35 | 47 | 09 | 49 | 21 |
02 | 15 | 27 | 13 | 32 | 58 |
33 | 34 | 43 | 55 | 04 | 07 |
36 | 41 | 60 | 14 | 50 | 48 |
59 | 20 | 18 | 23 | 31 | 45 |
01 | 12 | 11 | 53 | 44 | 39 |
57 | 03 | 16 | 28 | 19 | 42 |
base 3
26 | 31 | 28 | 58 | 07 | 27 |
08 | 24 | 48 | 54 | 12 | 53 |
56 | 32 | 42 | 10 | 19 | 40 |
39 | 37 | 49 | 11 | 51 | 23 |
04 | 17 | 29 | 15 | 34 | 60 |
35 | 36 | 45 | 57 | 06 | 09 |
38 | 43 | 02 | 16 | 52 | 50 |
01 | 22 | 20 | 25 | 33 | 47 |
03 | 14 | 13 | 55 | 46 | 41 |
59 | 05 | 18 | 30 | 21 | 44 |
base 4
30 | 35 | 32 | 02 | 11 | 31 |
12 | 28 | 52 | 58 | 16 | 57 |
60 | 36 | 46 | 14 | 23 | 44 |
43 | 41 | 53 | 15 | 55 | 27 |
08 | 21 | 33 | 19 | 38 | 04 |
39 | 40 | 49 | 01 | 10 | 13 |
42 | 47 | 06 | 20 | 56 | 54 |
05 | 26 | 24 | 29 | 37 | 51 |
07 | 18 | 17 | 59 | 50 | 45 |
03 | 09 | 22 | 34 | 25 | 48 |
base 5
33 | 38 | 35 | 05 | 14 | 34 |
15 | 31 | 55 | 01 | 19 | 60 |
03 | 39 | 49 | 17 | 26 | 47 |
46 | 44 | 56 | 18 | 58 | 30 |
11 | 24 | 36 | 22 | 41 | 07 |
42 | 43 | 52 | 04 | 13 | 16 |
45 | 50 | 09 | 23 | 59 | 57 |
08 | 29 | 27 | 32 | 40 | 54 |
10 | 21 | 20 | 02 | 53 | 48 |
06 | 12 | 25 | 37 | 28 | 51 |
base 6
35 | 40 | 37 | 07 | 16 | 36 |
17 | 33 | 57 | 03 | 21 | 02 |
05 | 41 | 51 | 19 | 28 | 49 |
48 | 46 | 58 | 20 | 60 | 32 |
13 | 26 | 38 | 24 | 43 | 09 |
44 | 45 | 54 | 06 | 15 | 18 |
47 | 52 | 11 | 25 | 01 | 59 |
10 | 31 | 29 | 34 | 42 | 56 |
12 | 23 | 22 | 04 | 55 | 50 |
08 | 14 | 27 | 39 | 30 | 53 |
base 7
41 | 46 | 43 | 13 | 22 | 42 |
23 | 39 | 03 | 09 | 27 | 08 |
11 | 47 | 57 | 25 | 34 | 55 |
54 | 52 | 04 | 26 | 06 | 38 |
19 | 32 | 44 | 30 | 49 | 15 |
50 | 51 | 60 | 12 | 21 | 24 |
53 | 58 | 17 | 31 | 07 | 05 |
16 | 37 | 35 | 40 | 48 | 02 |
18 | 29 | 28 | 10 | 01 | 56 |
14 | 20 | 33 | 45 | 36 | 59 |
base 8
42 | 47 | 44 | 14 | 23 | 43 |
24 | 40 | 04 | 10 | 28 | 09 |
12 | 48 | 58 | 26 | 35 | 56 |
55 | 53 | 05 | 27 | 07 | 39 |
20 | 33 | 45 | 31 | 50 | 16 |
51 | 52 | 01 | 13 | 22 | 25 |
54 | 59 | 18 | 32 | 08 | 06 |
17 | 38 | 36 | 41 | 49 | 03 |
19 | 30 | 29 | 11 | 02 | 57 |
15 | 21 | 34 | 46 | 37 | 60 |
base 9
45 | 50 | 47 | 17 | 26 | 46 |
27 | 43 | 07 | 13 | 31 | 12 |
15 | 51 | 01 | 29 | 38 | 59 |
58 | 56 | 08 | 30 | 10 | 42 |
23 | 36 | 48 | 34 | 53 | 19 |
54 | 55 | 04 | 16 | 25 | 28 |
57 | 02 | 21 | 35 | 11 | 09 |
20 | 41 | 39 | 44 | 52 | 06 |
22 | 33 | 32 | 14 | 05 | 60 |
18 | 24 | 37 | 49 | 40 | 03 |
base 10
46 | 51 | 48 | 18 | 27 | 47 |
28 | 44 | 08 | 14 | 32 | 13 |
16 | 52 | 02 | 30 | 39 | 60 |
59 | 57 | 09 | 31 | 11 | 43 |
24 | 37 | 49 | 35 | 54 | 20 |
55 | 56 | 05 | 17 | 26 | 29 |
58 | 03 | 22 | 36 | 12 | 10 |
21 | 42 | 40 | 45 | 53 | 07 |
23 | 34 | 33 | 15 | 06 | 01 |
19 | 25 | 38 | 50 | 41 | 04 |
base 11
58 | 03 | 60 | 30 | 39 | 59 |
40 | 56 | 20 | 26 | 44 | 25 |
28 | 04 | 14 | 42 | 51 | 12 |
11 | 09 | 21 | 43 | 23 | 55 |
36 | 49 | 01 | 47 | 06 | 32 |
07 | 08 | 17 | 29 | 38 | 41 |
10 | 15 | 34 | 48 | 24 | 22 |
33 | 54 | 52 | 57 | 05 | 19 |
35 | 46 | 45 | 27 | 18 | 13 |
31 | 37 | 50 | 02 | 53 | 16 |
base 12
59 | 04 | 01 | 31 | 40 | 60 |
41 | 57 | 21 | 27 | 45 | 26 |
29 | 05 | 15 | 43 | 52 | 13 |
12 | 10 | 22 | 44 | 24 | 56 |
37 | 50 | 02 | 48 | 07 | 33 |
08 | 09 | 18 | 30 | 39 | 42 |
11 | 16 | 35 | 49 | 25 | 23 |
34 | 55 | 53 | 58 | 06 | 20 |
36 | 47 | 46 | 28 | 19 | 14 |
32 | 38 | 51 | 03 | 54 | 17 |
base 13
04 | 09 | 06 | 36 | 45 | 05 |
46 | 02 | 26 | 32 | 50 | 31 |
34 | 10 | 20 | 48 | 57 | 18 |
17 | 15 | 27 | 49 | 29 | 01 |
42 | 55 | 07 | 53 | 12 | 38 |
13 | 14 | 23 | 35 | 44 | 47 |
16 | 21 | 40 | 54 | 30 | 28 |
39 | 60 | 58 | 03 | 11 | 25 |
41 | 52 | 51 | 33 | 24 | 19 |
37 | 43 | 56 | 08 | 59 | 22 |
base 14
27 | 32 | 29 | 59 | 08 | 28 |
09 | 25 | 49 | 55 | 13 | 54 |
57 | 33 | 43 | 11 | 20 | 41 |
40 | 38 | 50 | 12 | 52 | 24 |
05 | 18 | 30 | 16 | 35 | 01 |
36 | 37 | 46 | 58 | 07 | 10 |
39 | 44 | 03 | 17 | 53 | 51 |
02 | 23 | 21 | 26 | 34 | 48 |
04 | 15 | 14 | 56 | 47 | 42 |
60 | 06 | 19 | 31 | 22 | 45 |
base 15
24 | 29 | 26 | 56 | 05 | 25 |
06 | 22 | 46 | 52 | 10 | 51 |
54 | 30 | 40 | 08 | 17 | 38 |
37 | 35 | 47 | 09 | 49 | 21 |
02 | 15 | 27 | 13 | 32 | 58 |
33 | 34 | 43 | 55 | 04 | 07 |
36 | 41 | 60 | 14 | 50 | 48 |
59 | 20 | 18 | 23 | 31 | 45 |
01 | 12 | 11 | 53 | 44 | 39 |
57 | 03 | 16 | 28 | 19 | 42 |
base 16
11 | 16 | 13 | 43 | 52 | 12 |
53 | 09 | 33 | 39 | 57 | 38 |
41 | 17 | 27 | 55 | 04 | 25 |
24 | 22 | 34 | 56 | 36 | 08 |
49 | 02 | 14 | 60 | 19 | 45 |
20 | 21 | 30 | 42 | 51 | 54 |
23 | 28 | 47 | 01 | 37 | 35 |
46 | 07 | 05 | 10 | 18 | 32 |
48 | 59 | 58 | 40 | 31 | 26 |
44 | 50 | 03 | 15 | 06 | 29 |
base 17
09 | 14 | 11 | 41 | 50 | 10 |
51 | 07 | 31 | 37 | 55 | 36 |
39 | 15 | 25 | 53 | 02 | 23 |
22 | 20 | 32 | 54 | 34 | 06 |
47 | 60 | 12 | 58 | 17 | 43 |
18 | 19 | 28 | 40 | 49 | 52 |
21 | 26 | 45 | 59 | 35 | 33 |
44 | 05 | 03 | 08 | 16 | 30 |
46 | 57 | 56 | 38 | 29 | 24 |
42 | 48 | 01 | 13 | 04 | 27 |
base 18
32 | 37 | 34 | 04 | 13 | 33 |
14 | 30 | 54 | 60 | 18 | 59 |
02 | 38 | 48 | 16 | 25 | 46 |
45 | 43 | 55 | 17 | 57 | 29 |
10 | 23 | 35 | 21 | 40 | 06 |
41 | 42 | 51 | 03 | 12 | 15 |
44 | 49 | 08 | 22 | 58 | 56 |
07 | 28 | 26 | 31 | 39 | 53 |
09 | 20 | 19 | 01 | 52 | 47 |
05 | 11 | 24 | 36 | 27 | 50 |
base 19
38 | 43 | 40 | 10 | 19 | 39 |
20 | 36 | 60 | 06 | 24 | 05 |
08 | 44 | 54 | 22 | 31 | 52 |
51 | 49 | 01 | 23 | 03 | 35 |
16 | 29 | 41 | 27 | 46 | 12 |
47 | 48 | 57 | 09 | 18 | 21 |
50 | 55 | 14 | 28 | 04 | 02 |
13 | 34 | 32 | 37 | 45 | 59 |
15 | 26 | 25 | 07 | 58 | 53 |
11 | 17 | 30 | 42 | 33 | 56 |
base 20
49 | 54 | 51 | 21 | 30 | 50 |
31 | 47 | 11 | 17 | 35 | 16 |
19 | 55 | 05 | 33 | 42 | 03 |
02 | 60 | 12 | 34 | 14 | 46 |
27 | 40 | 52 | 38 | 57 | 23 |
58 | 59 | 08 | 20 | 29 | 32 |
01 | 06 | 25 | 39 | 15 | 13 |
24 | 45 | 43 | 48 | 56 | 10 |
26 | 37 | 36 | 18 | 09 | 04 |
22 | 28 | 41 | 53 | 44 | 07 |
Este recurso preditivo pode ser seu, para as mega senas 1696 1697 1698 1699 e outras
custo dessa seleção (para outros eventos, ) apenas R$ com migração de 5 concursos anteriores, total deste trabalho preditivo: 100 (cem) matrizes preditivas posicionadas e alinhadas ao foco(novo serviço preditivo do Clube).
assista ao video e aprenda como melhor usar as dicas aqui colocadas.
Subscribe to:
Posts (Atom)