18 | 23 | 20 | 50 | 59 | 19 |
60 | 16 | 40 | 46 | 04 | 45 |
48 | 24 | 34 | 02 | 11 | 32 |
31 | 29 | 41 | 03 | 43 | 15 |
56 | 09 | 21 | 07 | 26 | 52 |
27 | 28 | 37 | 49 | 58 | 01 |
30 | 35 | 54 | 08 | 44 | 42 |
53 | 14 | 12 | 17 | 25 | 39 |
55 | 06 | 05 | 47 | 38 | 33 |
51 | 57 | 10 | 22 | 13 | 36 |
sua perspicacia, seu premio, mega pra todos nós
gauchinha tripla veja as cores
19 | 24 | 21 | 51 | 60 | 20 |
01 | 17 | 41 | 47 | 05 | 46 |
49 | 25 | 35 | 03 | 12 | 33 |
32 | 30 | 42 | 04 | 44 | 16 |
57 | 10 | 22 | 08 | 27 | 53 |
28 | 29 | 38 | 50 | 59 | 02 |
31 | 36 | 55 | 09 | 45 | 43 |
54 | 15 | 13 | 18 | 26 | 40 |
56 | 07 | 06 | 48 | 39 | 34 |
52 | 58 | 11 | 23 | 14 | 37 |
observe a improbabilidade de ternos nas duas matrizes
99% de certezas como não se forma terno na mesma proporção vertical, qqr posição
99.5% como além de não formar a posição 1o 3o 4o é impedida na mesma coluna!
você sabe ver as cores, assim, conjugue...voce pode estimar que dulos de cores iguais tem menso chances nas formas.
use isso pra nao fazer escolhas infelizes, voce pode ajudar o grupo, escolha duplos com chances dignas
use isso pra nao fazer escolhas infelizes, voce pode ajudar o grupo, escolha duplos com chances dignas
vermelho laranja amarelo verde azul e roxo 1 2 3 4 5 6 posicional
é sempre assim
No comments:
Post a Comment