07 | 12 | 09 | 39 | 48 | 08 |
49 | 05 | 29 | 35 | 53 | 34 |
37 | 13 | 23 | 51 | 60 | 21 |
20 | 18 | 30 | 52 | 32 | 04 |
45 | 58 | 10 | 56 | 15 | 41 |
16 | 17 | 26 | 38 | 47 | 50 |
19 | 24 | 43 | 57 | 33 | 31 |
42 | 03 | 01 | 06 | 14 | 28 |
44 | 55 | 54 | 36 | 27 | 22 |
40 | 46 | 59 | 11 | 02 | 25 |
observe as cores e monte os posicionais
vermelho = 1o
laranja 2o
amarelo 3o
verde 4o
azuk 5o
roxo 6o
de cara, em qqr posiçao, menos de 1% de chances para 3 unidos verticais
No comments:
Post a Comment